基本信息
浏览量:89

个人简介
科研项目
81071887 荷瘤应激诱发抑郁的神经内分泌网络调控的研究 国家自然基金委,面上项目 2011-01~~2013-01 33万元 主要责任人
30672442 鞘氨醇激酶在抗抑郁药诱导胶质瘤细胞凋亡中的作用 国家自然基金委,面上项目 2007-01~~2009-12 27万元 课题负责人
05BZ14 抗抑郁药氟西汀对荷瘤应激时小鼠海马SGK通路的调节作用 上海市教委,发展基金 2005-06~~2008-06 6万元 课题负责人
81071887 荷瘤应激诱发抑郁的神经内分泌网络调控的研究 国家自然基金委,面上项目 2011-01~~2013-01 33万元 主要责任人
30672442 鞘氨醇激酶在抗抑郁药诱导胶质瘤细胞凋亡中的作用 国家自然基金委,面上项目 2007-01~~2009-12 27万元 课题负责人
05BZ14 抗抑郁药氟西汀对荷瘤应激时小鼠海马SGK通路的调节作用 上海市教委,发展基金 2005-06~~2008-06 6万元 课题负责人
研究兴趣
论文共 50 篇作者统计合作学者相似作者
按年份排序按引用量排序主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
加载更多
作者统计
#Papers: 51
#Citation: 1190
H-Index: 20
G-Index: 34
Sociability: 5
Diversity: 3
Activity: 1
合作学者
合作机构
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
数据免责声明
页面数据均来自互联网公开来源、合作出版商和通过AI技术自动分析结果,我们不对页面数据的有效性、准确性、正确性、可靠性、完整性和及时性做出任何承诺和保证。若有疑问,可以通过电子邮件方式联系我们:report@aminer.cn